
Le mois de Ramadan 1446 débutera le samedi 1er mars 2025 et se terminera le dimanche 30 mars 2025. Pendant cette période de jeûne et de spiritualité, les musulmans de Lille suivront les horaires de prière qui varient en fonction du lever et du coucher du soleil.
Ci-dessous, retrouvez les horaires détaillés des prières pour tout le mois de mars 2025, ainsi que ceux spécifiquement pour le Ramadan 1446.
Horaires de prière à Lille en mars 2025
Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 mars 2025 | 06:02 | 07:32 | 13:00 | 15:53 | 18:33 | 19:59 |
02 mars 2025 | 06:00 | 07:30 | 13:00 | 15:54 | 18:34 | 20:01 |
03 mars 2025 | 05:58 | 07:27 | 13:00 | 15:56 | 18:36 | 20:03 |
04 mars 2025 | 05:56 | 07:25 | 12:59 | 15:57 | 18:38 | 20:04 |
05 mars 2025 | 05:54 | 07:23 | 12:59 | 15:58 | 18:39 | 20:06 |
06 mars 2025 | 05:51 | 07:21 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:08 |
07 mars 2025 | 05:49 | 07:19 | 12:59 | 16:00 | 18:43 | 20:09 |
08 mars 2025 | 05:47 | 07:17 | 12:59 | 16:01 | 18:44 | 20:11 |
09 mars 2025 | 05:45 | 07:15 | 12:58 | 16:02 | 18:46 | 20:13 |
10 mars 2025 | 05:43 | 07:12 | 12:58 | 16:04 | 18:48 | 20:15 |
11 mars 2025 | 05:40 | 07:10 | 12:58 | 16:05 | 18:49 | 20:16 |
12 mars 2025 | 05:38 | 07:08 | 12:58 | 16:06 | 18:51 | 20:18 |
13 mars 2025 | 05:36 | 07:06 | 12:57 | 16:07 | 18:53 | 20:20 |
14 mars 2025 | 05:34 | 07:04 | 12:57 | 16:08 | 18:54 | 20:21 |
15 mars 2025 | 05:31 | 07:01 | 12:57 | 16:09 | 18:56 | 20:23 |
16 mars 2025 | 05:29 | 06:59 | 12:56 | 16:10 | 18:58 | 20:25 |
17 mars 2025 | 05:27 | 06:57 | 12:56 | 16:11 | 18:59 | 20:27 |
18 mars 2025 | 05:24 | 06:55 | 12:56 | 16:12 | 19:01 | 20:29 |
19 mars 2025 | 05:22 | 06:53 | 12:56 | 16:13 | 19:02 | 20:30 |
20 mars 2025 | 05:19 | 06:50 | 12:55 | 16:14 | 19:04 | 20:32 |
21 mars 2025 | 05:17 | 06:48 | 12:55 | 16:15 | 19:06 | 20:34 |
22 mars 2025 | 05:15 | 06:46 | 12:55 | 16:16 | 19:07 | 20:36 |
23 mars 2025 | 05:12 | 06:44 | 12:54 | 16:17 | 19:09 | 20:38 |
24 mars 2025 | 05:10 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 19:11 | 20:40 |
25 mars 2025 | 05:07 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:41 |
26 mars 2025 | 05:05 | 06:37 | 12:53 | 16:20 | 19:14 | 20:43 |
27 mars 2025 | 05:02 | 06:35 | 12:53 | 16:21 | 19:15 | 20:45 |
28 mars 2025 | 05:00 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:17 | 20:47 |
29 mars 2025 | 04:57 | 06:30 | 12:53 | 16:22 | 19:19 | 20:49 |
30 mars 2025 | 05:55 | 07:28 | 13:52 | 17:23 | 20:20 | 21:51 |
Horaires de prière pour le Ramadan 1446 à Lille
Voici les horaires jour par jour pour tout le mois du Ramadan 1446 :
Jour du Ramadan | Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramadan | 01 mars 2025 | 06:02 | 07:32 | 13:00 | 15:53 | 18:33 | 19:59 |
02 Ramadan | 02 mars 2025 | 06:00 | 07:30 | 13:00 | 15:54 | 18:34 | 20:01 |
03 Ramadan | 03 mars 2025 | 05:58 | 07:27 | 13:00 | 15:56 | 18:36 | 20:03 |
04 Ramadan | 04 mars 2025 | 05:56 | 07:25 | 12:59 | 15:57 | 18:38 | 20:04 |
05 Ramadan | 05 mars 2025 | 05:54 | 07:23 | 12:59 | 15:58 | 18:39 | 20:06 |
06 Ramadan | 06 mars 2025 | 05:51 | 07:21 | 12:59 | 15:59 | 18:41 | 20:08 |
07 Ramadan | 07 mars 2025 | 05:49 | 07:19 | 12:59 | 16:00 | 18:43 | 20:09 |
08 Ramadan | 08 mars 2025 | 05:47 | 07:17 | 12:59 | 16:01 | 18:44 | 20:11 |
09 Ramadan | 09 mars 2025 | 05:45 | 07:15 | 12:58 | 16:02 | 18:46 | 20:13 |
10 Ramadan | 10 mars 2025 | 05:43 | 07:12 | 12:58 | 16:04 | 18:48 | 20:15 |
11 Ramadan | 11 mars 2025 | 05:40 | 07:10 | 12:58 | 16:05 | 18:49 | 20:16 |
12 Ramadan | 12 mars 2025 | 05:38 | 07:08 | 12:58 | 16:06 | 18:51 | 20:18 |
13 Ramadan | 13 mars 2025 | 05:36 | 07:06 | 12:57 | 16:07 | 18:53 | 20:20 |
14 Ramadan | 14 mars 2025 | 05:34 | 07:04 | 12:57 | 16:08 | 18:54 | 20:21 |
15 Ramadan | 15 mars 2025 | 05:31 | 07:01 | 12:57 | 16:09 | 18:56 | 20:23 |
16 Ramadan | 16 mars 2025 | 05:29 | 06:59 | 12:56 | 16:10 | 18:58 | 20:25 |
17 Ramadan | 17 mars 2025 | 05:27 | 06:57 | 12:56 | 16:11 | 18:59 | 20:27 |
18 Ramadan | 18 mars 2025 | 05:24 | 06:55 | 12:56 | 16:12 | 19:01 | 20:29 |
19 Ramadan | 19 mars 2025 | 05:22 | 06:53 | 12:56 | 16:13 | 19:02 | 20:30 |
20 Ramadan | 20 mars 2025 | 05:19 | 06:50 | 12:55 | 16:14 | 19:04 | 20:32 |
21 Ramadan | 21 mars 2025 | 05:17 | 06:48 | 12:55 | 16:15 | 19:06 | 20:34 |
22 Ramadan | 22 mars 2025 | 05:15 | 06:46 | 12:55 | 16:16 | 19:07 | 20:36 |
23 Ramadan | 23 mars 2025 | 05:12 | 06:44 | 12:54 | 16:17 | 19:09 | 20:38 |
24 Ramadan | 24 mars 2025 | 05:10 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 19:11 | 20:40 |
25 Ramadan | 25 mars 2025 | 05:07 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 19:12 | 20:41 |
26 Ramadan | 26 mars 2025 | 05:05 | 06:37 | 12:53 | 16:20 | 19:14 | 20:43 |
27 Ramadan | 27 mars 2025 | 05:02 | 06:35 | 12:53 | 16:21 | 19:15 | 20:45 |
28 Ramadan | 28 mars 2025 | 05:00 | 06:33 | 12:53 | 16:21 | 19:17 | 20:47 |
29 Ramadan | 29 mars 2025 | 04:57 | 06:30 | 12:53 | 16:22 | 19:19 | 20:49 |
30 Ramadan | 30 mars 2025 | 05:55 | 07:28 | 13:52 | 17:23 | 20:20 | 21:51 |
Suggestions:
Notre Agence Tawaf Voyages:
- Adresse: 186 Boulevard Malesherbes. 75017 Paris. France.
- Tél & Whatsapp: 0175434339
- Email: resa@tawaf.fr
- Horaires: Lundi 11h : 18h
Mardi 10h : 18h30
Mercredi 11h : 18h
Jeudi 10h : 18h30
Vendredi 10h : 12h30 – 14h : 19h
Samedi 10h : 18h30