
Horaires généraux des prières en mars 2025
Date | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2025 | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
02 Mars 2025 | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
03 Mars 2025 | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
04 Mars 2025 | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
05 Mars 2025 | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
06 Mars 2025 | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
07 Mars 2025 | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
08 Mars 2025 | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
09 Mars 2025 | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
10 Mars 2025 | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
11 Mars 2025 | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
12 Mars 2025 | 05:43 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
13 Mars 2025 | 05:41 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
14 Mars 2025 | 05:39 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
15 Mars 2025 | 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
16 Mars 2025 | 05:35 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
17 Mars 2025 | 05:33 | 07:00 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
18 Mars 2025 | 05:30 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
19 Mars 2025 | 05:28 | 06:55 | 12:58 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |
20 Mars 2025 | 05:26 | 06:53 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:31 |
21 Mars 2025 | 05:24 | 06:51 | 12:58 | 16:19 | 19:08 | 20:33 |
22 Mars 2025 | 05:21 | 06:49 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:35 |
23 Mars 2025 | 05:19 | 06:47 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:36 |
24 Mars 2025 | 05:17 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:13 | 20:38 |
25 Mars 2025 | 05:14 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
26 Mars 2025 | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:24 | 19:16 | 20:42 |
27 Mars 2025 | 05:10 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:43 |
28 Mars 2025 | 05:07 | 06:36 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
29 Mars 2025 | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:26 | 19:20 | 20:47 |
30 Mars 2025 | 06:03 | 07:32 | 13:55 | 17:27 | 20:22 | 21:49 |
31 Mars 2025 | 06:00 | 07:30 | 13:55 | 17:28 | 20:23 | 21:50 |
Horaires de prière Paris, pendant le Ramadan 1446/2025
Tableau des horaires de prière
Jour du Ramadan | Date Grégorienne | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Samedi 01 Mars 2025 | 06:06 | 07:32 | 13:03 | 15:59 | 18:37 | 20:01 |
02 | Dimanche 02 Mars 2025 | 06:04 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:39 | 20:02 |
03 | Lundi 03 Mars 2025 | 06:02 | 07:28 | 13:03 | 16:02 | 18:41 | 20:04 |
04 | Mardi 04 Mars 2025 | 06:00 | 07:26 | 13:02 | 16:03 | 18:42 | 20:06 |
05 | Mercredi 05 Mars 2025 | 05:58 | 07:24 | 13:02 | 16:04 | 18:44 | 20:07 |
06 | Jeudi 06 Mars 2025 | 05:56 | 07:22 | 13:02 | 16:05 | 18:45 | 20:09 |
07 | Vendredi 07 Mars 2025 | 05:54 | 07:20 | 13:02 | 16:06 | 18:47 | 20:10 |
08 | Samedi 08 Mars 2025 | 05:52 | 07:18 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:12 |
09 | Dimanche 09 Mars 2025 | 05:50 | 07:16 | 13:01 | 16:08 | 18:50 | 20:13 |
10 | Lundi 10 Mars 2025 | 05:48 | 07:14 | 13:01 | 16:09 | 18:51 | 20:15 |
11 | Mardi 11 Mars 2025 | 05:46 | 07:12 | 13:01 | 16:10 | 18:53 | 20:17 |
12 | Mercredi 12 Mars 2025 | 05:43 | 07:10 | 13:00 | 16:11 | 18:55 | 20:18 |
13 | Jeudi 13 Mars 2025 | 05:41 | 07:08 | 13:00 | 16:12 | 18:56 | 20:20 |
14 | Vendredi 14 Mars 2025 | 05:39 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:21 |
15 | Samedi 15 Mars 2025 | 05:37 | 07:04 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:23 |
16 | Dimanche 16 Mars 2025 | 05:35 | 07:02 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:25 |
17 | Lundi 17 Mars 2025 | 05:33 | 07:00 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:26 |
18 | Mardi 18 Mars 2025 | 05:30 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:28 |
19 | Mercredi 19 Mars 2025 | 05:28 | 06:55 | 12:58 | 16:18 | 19:05 | 20:30 |
20 | Jeudi 20 Mars 2025 | 05:26 | 06:53 | 12:58 | 16:18 | 19:07 | 20:31 |
21 | Vendredi 21 Mars 2025 | 05:24 | 06:51 | 12:58 | 16:19 | 19:08 | 20:33 |
22 | Samedi 22 Mars 2025 | 05:21 | 06:49 | 12:57 | 16:20 | 19:10 | 20:35 |
23 | Dimanche 23 Mars 2025 | 05:19 | 06:47 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:36 |
24 | Lundi 24 Mars 2025 | 05:17 | 06:45 | 12:57 | 16:22 | 19:13 | 20:38 |
25 | Mardi 25 Mars 2025 | 05:14 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:40 |
26 | Mercredi 26 Mars 2025 | 05:12 | 06:41 | 12:56 | 16:24 | 19:16 | 20:42 |
27 | Jeudi 27 Mars 2025 | 05:10 | 06:39 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:43 |
28 | Vendredi 28 Mars 2025 | 05:07 | 06:36 | 12:56 | 16:25 | 19:19 | 20:45 |
29 | Samedi 29 Mars 2025 | 05:05 | 06:34 | 12:55 | 16:26 | 19:20 | 20:47 |
30 | Dimanche 30 Mars 2025 | 06:03 | 07:32 | 13:55 | 17:27 | 20:22 | 21:49 |
01 Shawwal | Lundi 31 Mars 2025 | 06:00 | 07:30 | 13:55 | 17:28 | 20:23 | 21:50 |
Suggestions:
Notre Agence Tawaf Voyages:
- Adresse: 186 Boulevard Malesherbes. 75017 Paris. France.
- Tél & Whatsapp: 0175434339
- Email: resa@tawaf.fr
- Horaires: Lundi 11h : 18h
Mardi 10h : 18h30
Mercredi 11h : 18h
Jeudi 10h : 18h30
Vendredi 10h : 12h30 – 14h : 19h
Samedi 10h : 18h30