Horaires de prière du mois de Décembre à Saint-Fort-sur-Gironde
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Djoumada Al-Awwal 1446 | 01-12-2024 | Dimanche | 06:48 | 08:23 | 12:52 | 15:02 | 17:21 | 19:01 |
30 Djoumada Al-Awwal 1446 | 02-12-2024 | Lundi | 06:49 | 08:24 | 12:52 | 15:02 | 17:21 | 19:01 |
1 Djoumada Al-Akhira 1446 | 03-12-2024 | Mardi | 06:50 | 08:25 | 12:53 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
2 Djoumada Al-Akhira 1446 | 04-12-2024 | Mercredi | 06:51 | 08:26 | 12:53 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
3 Djoumada Al-Akhira 1446 | 05-12-2024 | Jeudi | 06:52 | 08:27 | 12:54 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
4 Djoumada Al-Akhira 1446 | 06-12-2024 | Vendredi | 06:53 | 08:28 | 12:54 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
5 Djoumada Al-Akhira 1446 | 07-12-2024 | Samedi | 06:54 | 08:29 | 12:55 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
6 Djoumada Al-Akhira 1446 | 08-12-2024 | Dimanche | 06:55 | 08:30 | 12:55 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
7 Djoumada Al-Akhira 1446 | 09-12-2024 | Lundi | 06:56 | 08:31 | 12:55 | 15:02 | 17:19 | 19:01 |
8 Djoumada Al-Akhira 1446 | 10-12-2024 | Mardi | 06:57 | 08:32 | 12:56 | 15:02 | 17:19 | 19:01 |
9 Djoumada Al-Akhira 1446 | 11-12-2024 | Mercredi | 06:57 | 08:33 | 12:56 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
10 Djoumada Al-Akhira 1446 | 12-12-2024 | Jeudi | 06:58 | 08:34 | 12:57 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
11 Djoumada Al-Akhira 1446 | 13-12-2024 | Vendredi | 06:59 | 08:35 | 12:57 | 15:02 | 17:20 | 19:01 |
12 Djoumada Al-Akhira 1446 | 14-12-2024 | Samedi | 07:00 | 08:35 | 12:58 | 15:02 | 17:20 | 19:02 |
13 Djoumada Al-Akhira 1446 | 15-12-2024 | Dimanche | 07:00 | 08:36 | 12:58 | 15:03 | 17:20 | 19:02 |
14 Djoumada Al-Akhira 1446 | 16-12-2024 | Lundi | 07:01 | 08:37 | 12:59 | 15:03 | 17:20 | 19:02 |
15 Djoumada Al-Akhira 1446 | 17-12-2024 | Mardi | 07:02 | 08:38 | 12:59 | 15:03 | 17:21 | 19:03 |
16 Djoumada Al-Akhira 1446 | 18-12-2024 | Mercredi | 07:02 | 08:38 | 13:00 | 15:04 | 17:21 | 19:03 |
17 Djoumada Al-Akhira 1446 | 19-12-2024 | Jeudi | 07:03 | 08:39 | 13:00 | 15:04 | 17:22 | 19:04 |
18 Djoumada Al-Akhira 1446 | 20-12-2024 | Vendredi | 07:03 | 08:39 | 13:01 | 15:05 | 17:22 | 19:04 |
19 Djoumada Al-Akhira 1446 | 21-12-2024 | Samedi | 07:04 | 08:40 | 13:01 | 15:05 | 17:23 | 19:04 |
20 Djoumada Al-Akhira 1446 | 22-12-2024 | Dimanche | 07:04 | 08:40 | 13:02 | 15:06 | 17:23 | 19:05 |
21 Djoumada Al-Akhira 1446 | 23-12-2024 | Lundi | 07:05 | 08:41 | 13:02 | 15:06 | 17:24 | 19:06 |
22 Djoumada Al-Akhira 1446 | 24-12-2024 | Mardi | 07:05 | 08:41 | 13:03 | 15:07 | 17:24 | 19:06 |
23 Djoumada Al-Akhira 1446 | 25-12-2024 | Mercredi | 07:06 | 08:42 | 13:03 | 15:07 | 17:25 | 19:07 |
24 Djoumada Al-Akhira 1446 | 26-12-2024 | Jeudi | 07:06 | 08:42 | 13:04 | 15:08 | 17:26 | 19:07 |
25 Djoumada Al-Akhira 1446 | 27-12-2024 | Vendredi | 07:06 | 08:42 | 13:04 | 15:09 | 17:26 | 19:08 |
26 Djoumada Al-Akhira 1446 | 28-12-2024 | Samedi | 07:07 | 08:42 | 13:05 | 15:09 | 17:27 | 19:09 |
27 Djoumada Al-Akhira 1446 | 29-12-2024 | Dimanche | 07:07 | 08:43 | 13:05 | 15:10 | 17:28 | 19:10 |
28 Djoumada Al-Akhira 1446 | 30-12-2024 | Lundi | 07:07 | 08:43 | 13:06 | 15:11 | 17:29 | 19:10 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Froult Saint-Genis-de-Saintonge Saint-Georges-Antignac Saint-Georges-d'Oléron Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Longuepierre Saint-Georges-des-Agoûts Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-du-Bois Saint-Germain-de-Lusignan Saint-Germain-de-Marencennes Saint-Germain-de-Vibrac Saint-Germain-du-Seudre Saint-Grégoire-d'Ardennes Saint-Hilaire-de-Villefranche Saint-Hilaire-du-Bois Saint-Hippolyte Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Angle Saint-Jean-de-Liversay