Horaires de prière du mois de Décembre à Saint-Nazaire-des-Gardies
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Djoumada Al-Awwal 1446 | 01-12-2024 | Dimanche | 06:27 | 07:59 | 12:33 | 14:48 | 17:07 | 18:44 |
30 Djoumada Al-Awwal 1446 | 02-12-2024 | Lundi | 06:28 | 08:00 | 12:34 | 14:48 | 17:07 | 18:44 |
1 Djoumada Al-Akhira 1446 | 03-12-2024 | Mardi | 06:29 | 08:01 | 12:34 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
2 Djoumada Al-Akhira 1446 | 04-12-2024 | Mercredi | 06:30 | 08:02 | 12:34 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
3 Djoumada Al-Akhira 1446 | 05-12-2024 | Jeudi | 06:31 | 08:03 | 12:35 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
4 Djoumada Al-Akhira 1446 | 06-12-2024 | Vendredi | 06:32 | 08:04 | 12:35 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
5 Djoumada Al-Akhira 1446 | 07-12-2024 | Samedi | 06:33 | 08:05 | 12:36 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
6 Djoumada Al-Akhira 1446 | 08-12-2024 | Dimanche | 06:33 | 08:06 | 12:36 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
7 Djoumada Al-Akhira 1446 | 09-12-2024 | Lundi | 06:34 | 08:07 | 12:36 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
8 Djoumada Al-Akhira 1446 | 10-12-2024 | Mardi | 06:35 | 08:08 | 12:37 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
9 Djoumada Al-Akhira 1446 | 11-12-2024 | Mercredi | 06:36 | 08:09 | 12:37 | 14:48 | 17:06 | 18:44 |
10 Djoumada Al-Akhira 1446 | 12-12-2024 | Jeudi | 06:37 | 08:09 | 12:38 | 14:48 | 17:06 | 18:45 |
11 Djoumada Al-Akhira 1446 | 13-12-2024 | Vendredi | 06:37 | 08:10 | 12:38 | 14:49 | 17:06 | 18:45 |
12 Djoumada Al-Akhira 1446 | 14-12-2024 | Samedi | 06:38 | 08:11 | 12:39 | 14:49 | 17:06 | 18:45 |
13 Djoumada Al-Akhira 1446 | 15-12-2024 | Dimanche | 06:39 | 08:12 | 12:39 | 14:49 | 17:07 | 18:45 |
14 Djoumada Al-Akhira 1446 | 16-12-2024 | Lundi | 06:39 | 08:13 | 12:40 | 14:49 | 17:07 | 18:46 |
15 Djoumada Al-Akhira 1446 | 17-12-2024 | Mardi | 06:40 | 08:13 | 12:40 | 14:50 | 17:07 | 18:46 |
16 Djoumada Al-Akhira 1446 | 18-12-2024 | Mercredi | 06:41 | 08:14 | 12:41 | 14:50 | 17:08 | 18:47 |
17 Djoumada Al-Akhira 1446 | 19-12-2024 | Jeudi | 06:41 | 08:14 | 12:41 | 14:51 | 17:08 | 18:47 |
18 Djoumada Al-Akhira 1446 | 20-12-2024 | Vendredi | 06:42 | 08:15 | 12:42 | 14:51 | 17:08 | 18:47 |
19 Djoumada Al-Akhira 1446 | 21-12-2024 | Samedi | 06:42 | 08:15 | 12:42 | 14:51 | 17:09 | 18:48 |
20 Djoumada Al-Akhira 1446 | 22-12-2024 | Dimanche | 06:43 | 08:16 | 12:43 | 14:52 | 17:09 | 18:48 |
21 Djoumada Al-Akhira 1446 | 23-12-2024 | Lundi | 06:43 | 08:16 | 12:43 | 14:53 | 17:10 | 18:49 |
22 Djoumada Al-Akhira 1446 | 24-12-2024 | Mardi | 06:44 | 08:17 | 12:44 | 14:53 | 17:11 | 18:50 |
23 Djoumada Al-Akhira 1446 | 25-12-2024 | Mercredi | 06:44 | 08:17 | 12:44 | 14:54 | 17:11 | 18:50 |
24 Djoumada Al-Akhira 1446 | 26-12-2024 | Jeudi | 06:44 | 08:18 | 12:45 | 14:54 | 17:12 | 18:51 |
25 Djoumada Al-Akhira 1446 | 27-12-2024 | Vendredi | 06:45 | 08:18 | 12:45 | 14:55 | 17:13 | 18:52 |
26 Djoumada Al-Akhira 1446 | 28-12-2024 | Samedi | 06:45 | 08:18 | 12:46 | 14:56 | 17:13 | 18:52 |
27 Djoumada Al-Akhira 1446 | 29-12-2024 | Dimanche | 06:45 | 08:18 | 12:46 | 14:56 | 17:14 | 18:53 |
28 Djoumada Al-Akhira 1446 | 30-12-2024 | Lundi | 06:46 | 08:18 | 12:47 | 14:57 | 17:15 | 18:54 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-les-Fonts Saint-Paulet-de-Caisson Saint-Pons-la-Calm Saint-Privat-de-Champclos Saint-Privat-des-Vieux Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Roman-de-Codières Saint-Sauveur-Camprieu Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille Saint-Siffret Saint-Théodorit Saint-Victor-de-Malcap Saint-Victor-des-Oules Saint-Victor-la-Coste Sainte-Anastasie Sainte-Cécile-d'Andorge Sainte-Croix-de-Caderle Sumène Tavel